Division 2 2002/2003 Analysis
![]()
SummaryFinal TableAverage Grade of Teams |
Andover AOrdance Survey APassed Pawn BSouthampton CStoneham BUniversity A |
![]()
| Team | P | W | D | L | GS | Pts |
| Passed Pawn B | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 14 |
| University A | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 12 |
| Andover A | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 12 |
| Ordnance Survey A | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 9 |
| Stoneham B | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 7 |
| Southampton C | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 6 |
|
Team |
Average Grade |
Andover A |
138.7 |
|
Stoneham B |
138.1 |
University A |
129.8 |
|
Passed Pawn B |
128.0 |
|
Ordnance Survey A |
124.6 |
|
Southampton C |
122.3 |
![]()
|
Name |
Grade |
Played |
Won |
Drawn |
Lost |
Points |
% |
Grading Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.W.Knox |
160 |
10 |
4 |
6 |
0 |
7.0 |
70.0 |
165.2 |
|
T.Gray |
152 |
10 |
3 |
7 |
0 |
6.5 |
65.0 |
151.6 |
|
H.Shelley |
129 |
9 |
5 |
0 |
4 |
5.0 |
55.6 |
123.0 |
|
K.Gadd |
132 |
9 |
2 |
3 |
4 |
3.5 |
38.9 |
111.6 |
|
M.Bowater |
104 |
6 |
2 |
2 |
2 |
3.0 |
50.0 |
103.8 |
|
S.Cartridge |
149 |
2 |
0 |
2 |
0 |
1.0 |
50.0 |
126.0 |
|
G.Levy |
u |
2 |
1 |
0 |
0 |
1.0 |
50.0 |
|
|
O.Glyyn |
u |
1 |
0 |
0 |
1 |
0.0 |
0.0 |
70.0 |
|
Total |
|
49 |
17 |
20 |
11 |
27 |
55.1 |
|
![]()
| Name | Grade | Played | Won | Drawn | Lost | Points | % | Grading Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Barber | 146 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 77.8 | 177.0 |
| B.Gale | 113 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 56.3 | 114.0 |
| D.Drew | 111 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 44.5 | 118.7 |
| R.Compton | 134 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 50.0 | 128.6 |
| D,Rogers | 126 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2.5 | 31.3 | 120.3 |
| P.Johnson | 128 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75.0 | 129.0 |
| T.Pedro | u | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 50.0 | 138.0 |
| J.Drew | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 68.0 |
| J.Barrera | u | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 66.5 |
| J.Rundi | u | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 62.0 |
| Total | 49 | 12 | 24 | 13 | 24 | 49.0 |
![]()
|
Name |
Grade |
Played |
Won |
Drawn |
Lost |
Points |
% |
Grading Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Grant |
112 |
8 |
4 |
2 |
2 |
5.0 |
62.5 |
129.6 |
|
S.Dean |
137 |
7 |
2 |
3 |
2 |
3.5 |
50.0 |
146.2 |
|
S.D.LeFevre |
128 |
8 |
1 |
5 |
2 |
3.5 |
43.8 |
129.6 |
|
K.Retallack |
120 |
9 |
3 |
1 |
5 |
3.5 |
38.9 |
101.6 |
|
M.G.Buckley |
147 |
7 |
2 |
2 |
3 |
3.0 |
42.9 |
137.6 |
|
I.Cary |
151 |
3 |
2 |
1 |
0 |
2.5 |
83.3 |
178.8 |
|
M.Garrod |
122 |
2 |
1 |
1 |
0 |
1.5 |
75.0 |
128.7 |
|
A.Mayer |
108 |
2 |
1 |
1 |
0 |
1.5 |
75.0 |
121.0 |
|
S.Pothecary |
u |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.0 |
100.0 |
155.0 |
|
M.O'Sullivan |
u |
1 |
0 |
0 |
1 |
0.0 |
0.0 |
79.0 |
|
Total |
|
49 |
17 |
16 |
16 |
25 |
51.0 |
|
![]()
| Name | Grade | Played | Won | Drawn | Lost | Points | % | Grading Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.L.Marshall | 120 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 50.0 | 120.4 |
| R.Perrin | 138 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 87.5 | 191.3 |
| P.Hurn | 129 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.3 | 125.6 |
| N.Packer | 125 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83.3 | 169.0 |
| J.Wiseman | 127 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 62.5 | 156.0 |
| L.C.Walters | 126 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 30.0 | 108.8 |
| A.C.Summers | 116 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 25.0 | 100.5 |
| A.Samuels | 146 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25.0 | 130.5 |
| G.Moore | 124 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 16.7 | 109.7 |
| T.Hutchins | 78 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 60.5 |
| D.Murchie | 85 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 59.5 |
| Total | 49 | 13 | 14 | 22 | 20 | 40.8 |
![]()
| Name | Grade | Played | Won | Drawn | Lost | Points | % | Grading Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Eales | 131 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 72.2 | 138.2 |
| J.Zastapilo | 129 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 55.0 | 114.3 |
| G.Stuart | 144 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5.0 | 50.0 | 135.9 |
| D.Holmes | 141 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 50.0 | 127.3 |
| A.Mills | 147 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 16.7 | 115.3 |
| M.C.Clarke | 127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50.0 | 104.0 |
| P.Massey | u | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25.0 | |
Total |
|
50 |
13 |
22 |
15 |
24 |
48.0 |
|
![]()
| Name | Grade | Played | Won | Drawn | Lost | Points | % | Grading Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Spikings | 123 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 72.2 | 149.7 |
| S.Gonem |