Division 2 2001/2002 Analysis
![]()
SummaryFinal TableAverage Grade of Teams |
Southern Water AEastleigh BRAndoverUniversity AOrdnance Survey ARingwood |
![]()
| Team | P | W | D | L | GS | Pts |
| Southern Water A | 10 | 7 | 1 | 2 | 31½ | 15 |
| Eastleigh BR A | 10 | 7 | 0 | 3 | 29½ | 14 |
| Andover A | 10 | 3 | 3 | 4 | 23½ | 9 |
| University A | 10 | 2 | 4 | 4 | 23 | 8 |
| Ordnance Survey A | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 8 |
| Ringwood | 10 | 2 | 2 | 6 | 18½ | 6 |
|
Team |
Average Grade |
| Southern Water A | 147.2 |
| Andover A | 133.6 |
| Eastleigh BR A | 128.6 |
| Ordnance Survey A | 125.3 |
| Ringwood | 115.1 |
| University A | 108.3 |
![]()
| Name | Grade | Played | Won | Drawn | Lost | Points | % | Grading Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Jenks | 162 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 81.3 | 177.8 |
| R.Short | 135 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 75.0 | 138.1 |
| P.Barber | 147 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 62.5 | 140.1 |
| B.J.Knight | 142 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 62.5 | 129.8 |
| N.Dicker | 150 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 50.0 | 133.6 |
| Total | 40 | 20 | 13 | 7 | 26.5 |
![]()
| Name | Grade | Played | Won | Drawn | Lost | Points | % | Grading Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Balfour | 160 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 68.8 | 162.1 |
| M.C.Clarke | 129 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 55.6 | 127.4 |
| I.Willis | 124 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 57.1 | 133.7 |
| D.Clark | 123 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 62.5 | 112.8 |
| G.Payne | 104 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 41.7 | 105.2 |
| J.Nevalainen | 165 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 100.0 | 194.5 |
| N.Burton | u | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 66.7 | 174.5 |
| J.Kooner | 98 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 33.3 | 97.3 |
| E.Tregeris | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 55.0 |
| Total | 42 | 15 | 19 | 8 | 25 |
![]()
| Name | Grade | Played | Won | Drawn | Lost | Points | % | Grading Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Knox | 166 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 68.8 | 168.8 |
| T.Gray | 152 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 62.5 | 140.1 |
| H.Shelley | 134 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5.0 | 50.0 | 118.8 |
| K.Steele | 94 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.4 | 81.4 |
| K.Gadd | 136 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 42.9 | 120.2 |
| S.Cartridge | 149 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83.3 | 147.0 |
| M.Hemming | 67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 57.0 |
| Total | 47 | 18 | 14 | 15 | 25 |
![]()
| Name | Grade | Played | Won | Drawn | Lost | Points | % | Grading Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Lawson | 83 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 55.6 | 115.0 |
| J.Foster | u | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 64.3 | 148.0 |
| N.Missoulis | 115 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 43.8 | 126.9 |
| A.Syed | 109 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.9 | 118.7 |
| S.Gonem | 127 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.8 | 131.5 |
| G.Burgess | u | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75.0 | 150.5 |
| N.Thomas | u | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 50.0 | 100.7 |
| J.Goto | u | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Total | 48 | 15 | 14 | 19 | 22 |
![]()
| Name | Grade | Played | Won | Drawn | Lost | Points | % | Grading Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Rogers | 120 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5.0 | 50.0 | 130.3 |
| R.Compton | 133 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4.5 | 45.0 | 119.9 |
| C.Barber | 150 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 40.0 | 143.6 |
| B.Gale | 114 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 50.0 | 114.4 |
| D.Drew | 105 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 31.3 | 100.0 |
| P.Johnson | 120 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 50.0 | 109.0 |
| Total | 49 | 13 | 17 | 19 | 21.5 |
![]()
Ringwood
| Name | Grade | Played | Won | Drawn | Lost | Points | % | Grading Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Davenport | 104 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 61.1 | 136.3 |
| M.Clancy | 162 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 62.5 | 163.0 |
| G.Head | u | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 50.0 | 110.7 |
| C.Madge | 93 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.3 | 92.1 |
| N.Zachariades | 105 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 16.7 | 93.4 |
| T.A.Wykes | 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| P.Fowler | 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 74.0 |
| Total | 44 | 13 | 11 | 20 | 19 |
![]()