Division 1 2001/2002 Analysis
![]()
SummaryFinal TableAverage Grade of Teams |
Gosport ACosham AEmsworth AChichester AGosport BPortsmouth A |
![]()
|
Team |
P | W | D | L | GS | Pts |
| Gosport A | 10 | 8 | 2 | 0 | 37½ | 18 |
| Cosham A | 10 | 5 | 3 | 2 | 36 | 13 |
| Emsworth A | 10 | 5 | 1 | 4 | 30½ | 11 |
| Chichester A | 10 | 4 | 2 | 4 | 32½ | 10 |
| Gosport B | 10 | 4 | 0 | 6 | 27½ | 8 |
| Portsmouth A | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 |
|
Team |
Average Grade |
| Gosport A | 165.7 |
| Cosham A | 156.5 |
| Emsworth A | 148.5 |
| Chichester A | 143.0 |
| Gosport B | 132.5 |
| Portsmouth A | 119.2 |
![]()
| Name | Grade | Played | Won | Drawn | Lost | Points | % | Grading Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.H.Jones | 161 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 88.9 | 167.0 |
| M.L.Newbury | 166 | 10 | 5 | 5 | 0 | 7.5 | 75.0 | 178.0 |
| J.R.Wilkinson | 162 | 10 | 3 | 7 | 0 | 6.5 | 65.0 | 151.4 |
| R.Mullar | u | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 78.6 | 140.9 |
| R.D.Marsh | 175 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 50.0 | 147.3 |
| A.F.Brameld | 177 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 25.0 | 152.8 |
| D.Eland | 106 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 50.0 | 149.0 |
| Total | 57 | 24 | 23 | 10 | 36 |
![]()
| Name | Grade | Played | Won | Drawn | Lost | Points | % | Grading Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.A.Cordner | 169 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 77.8 | 169.1 |
| S.Dean | 147 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 68.8 | 146.4 |
| A.F.Carter | 158 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 55.6 | 166.4 |
| J.F.Wheeler | 169 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5.0 | 50.0 | 164.4 |
| D.Gibson | 150 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 80.0 | 157.0 |
| M.G.Buckley | 152 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50.0 | 124.1 |
| K.D.F.Gregory | u | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 50.0 | 172.3 |
| A.D.Smith | 144 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 50.0 | 119.0 |
| S.D.LeFevre | 124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50.0 | 124.0 |
| P.Dallas | 133 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25.0 | 122.0 |
| Total | 57 | 22 | 24 | 11 | 34.0 |
![]()
| Name | Grade | Played | Won | Drawn | Lost | Points | % | Grading Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.R.Tunks | 187 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 68.8 | 190.5 |
| C.Wood | 132 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 56.3 | 137.4 |
| M.Body | 160 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 50.0 | 150.9 |
| I.Cary | u | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.9 | 150.2 |
| M.Krawczuk | 142 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 50.0 | 145.7 |
| R.H.Storr-Best | 141 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 40.0 | 119.6 |
| N.Harrison | 121 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 33.3 | 114.7 |
| J.Mach | 138 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.7 | 87.2 |
| S.Symons | 121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 50.0 | 111.0 |
| Total | 54 | 17 | 16 | 21 | 25.0 |
![]()
| Name | Grade | Played | Won | Drawn | Lost | Points | % | Grading Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.M.McDougall | 165 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 66.7 | 186.6 |
| R.T.F.Williams | 145 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 66.7 | 156.9 |
| I.P.Judd | 155 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 50.0 | 159.2 |
| A.H.McDougall | 135 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 50.0 | 143.9 |
| A.Likhoded | u | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 70.0 | 113.8 |
| I.A.Richardson | 127 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 40.0 | 122.6 |
| W.Emerson | 165 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 37.5 | 158.0 |
| P.Wake | 98 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 37.5 | 109.5 |
| P.A.Rayment | 131 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 12.5 | 101.8 |
| Total | 57 | 19 | 21 | 17 | 30.0 |
![]()
| Name | Grade | Played | Won | Drawn | Lost | Points | % | Grading Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Holmes | 130 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6.0 | 60.0 | 153.8 |
| W.Purkiss | 177 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 75.0 | 197.3 |
| P.Eales | 123 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4.5 | 45.0 | 131.2 |
| G.Stuart | 144 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 44.4 | 137.9 |
| B.Gale | 114 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 58.3 | 136.2 |
| A.Mills | 138 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 25.0 | 139.1 |
| R.F.Smith | 99 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 50.0 | 116.8 |
| A.Elbourn | 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 |
| Total | 57 | 16 | 23 | 18 | 27.5 |
![]()
| Name | Grade | Played | Won | Drawn | Lost | Points | % | Grading Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.E.Pye | 187 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 61.1 | 182.3 |
| I.G.Matthew | 147 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 38.9 | 147.0 |
| P.Eyles | 90 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 22.2 | 96.6 |
| F.Thadei | u | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 37.5 | 129.5 |
| J.Pickett | 173 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100.0 | 205.0 |
| A.Evens | 120 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25.0 | 132.0 |
| M.R.Garrod | 120 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 16.7 | 113.3 |
| B.V.Cochran | 93 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 10.0 | 91.0 |
| N.Egleton | 54 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25.0 | 76.5 |
| D.Radford | 63 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 71.1 | 54.4 |
| N.Tsiairis | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 |
| Total | 52 | 8 | 16 | 28 | 16.0 |
![]()